As últimas semanas foram movimentadas para a eShop do Nintendo Switch no Brasil, com mudanças significativas no ranking de vendas. Overcooked! 2 – Gourmet Edition da Team17 liderou a lista, aproveitando uma impressionante oferta de 75% de desconto para retomar o topo. O jogo, amado por sua caótica diversão culinária cooperativa, demonstra a contínua paixão dos jogadores por desafios de equipe.
Surpresas e Clássicos no Top 30
Entre os destaques, Princess Peach: Showtime!, mesmo ainda em pré-venda, conseguiu uma posição no Top 30, sinalizando um forte interesse pela nova aventura da icônica personagem da Nintendo. Esse interesse antecipado reflete a empolgação dos fãs por novas experiências no universo Mario.
Mario Kart 8 Deluxe e Mario Party Superstars, ambos da Nintendo e com descontos de 33%, também figuraram no ranking, reafirmando o amor duradouro dos fãs por estes títulos que são perfeitos para jogatinas em família e com amigos.
Leia mais
- Nintendo Switch e seus melhores jogos: um guia completo para iniciantes
- Lançamentos imperdíveis em mídia física para Nintendo Switch esta semana
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom conquista o jogo do ano na Famitsu Dengeki Game Awards 2023
Diversidade de Gêneros e Ofertas
A lista revela uma diversidade impressionante de gêneros, desde ação e aventura até simulação e jogos de estratégia, com títulos como Stardew Valley, Hollow Knight, e Dragon’s Dogma: Dark Arisen da Capcom, este último com um desconto de 83%, marcando presença forte no ranking. Ori and the Blind Forest: Definitive Edition” e Ori and the Will of the Wisps, ambos da Microsoft Studios e com descontos significativos, destacam-se por sua beleza artística e jogabilidade envolvente.
Confira o top 30 completo do ranking da eShop no Brasil
| ANT | POS | JOGO & EDITORA |
|---|---|---|
| 2▲ | Overcooked! 2 – Gourmet Edition – Team17 – OFERTA -75% | |
| 3▲ | Mario Kart 8 Deluxe – Nintendo – OFERTA -33% | |
| ▼! | Stardew Valley – ConcernedApe | |
| 14▲ | 4 | Mario Party Superstars – Nintendo – OFERTA -33% |
| 9▲ | 5 | Super Smash Bros. Ultimate – Nintendo |
| 7▲ | 6 | Hollow Knight – Team Cherry |
| 19▲ | 7 | Overcooked Special Edition – Team – 17OFERTA -80% |
| 41▲ | 8 | Ori and the Blind Forest: Definitive Edition – Microsoft Studios |
| 10▲ | 9 | Top Racer Collection – QUByte Interactive |
| 36▲ | 10 | Dragon’s Dogma: Dark Arisen – Capcom – OFERTA -83% |
| 13▲ | 11 | Minecraft – Microsoft Studios |
| 15▲ | 12 | Super Mario Bros. Wonder – Nintendo |
| 29▲ | 13 | Luigi’s Mansion 3 – Nintendo – OFERTA -33% |
| ▼8 | 14 | NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4 ROAD TO BORUTO – Bandai Namco |
| 47▲ | 15 | Tools Up! Ultimate Edition – Untold Tales – OFERTA -86% |
| ▼5 | 16 | Rayman Legends Definitive Edition – Ubisoft |
| 31▲ | 17 | Gear.Club Unlimited 2 – Microids – OFERTA -85% |
| — | 18 | Mario + Rabbids Sparks of Hope – Ubisoft – OFERTA -67% |
| 21▲ | 19 | Balatro – Playstack |
| 26▲ | 20 | Rafa’s World – GAME NACIONAL |
| RE▲ | 21 | What Remains of Edith Finch – Annapurna Interactive – OFERTA -71% |
| 24▲ | 22 | Cuphead – StudioMDHR |
| RE▲ | 23 | Ori and the Will of the Wisps – Microsoft Studios – OFERTA -67% |
| RE▲ | 24 | Resident Evil 4 – Capcom – OFERTA -50% |
| ▼6 | 25 | Overcooked! 2 – Team17 |
| RE▲ | 26 | Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 – SEGAOFERTA -60% |
| 44▲ | 27 | Tails of IronUnited Label – OFERTA -75% |
| PRV | 28 | Princess Peach: Showtime! – Nintendo |
| ▼11 | 29 | Assassin’s Creed: The Rebel Collection – Ubisoft |
| ▼23 | 30 | DRAGON BALL Z: KAKAROT + A NEW POWER AWAKENS SET – Bandai Namco |
O Impacto das Ofertas nas Vendas
As ofertas jogam um papel crucial no dinamismo do ranking, com descontos chegando a até 86% para jogos como Tools Up! Ultimate Edition. Essas promoções não apenas rejuvenescem o interesse em títulos mais antigos mas também incentivam a experimentação de jogos que os jogadores podem ter perdido anteriormente.